
الوصف وتفاصيل التوريد
شروط التوريد
- يمكن توريد الأنابيب، بحسب الاستخدام المقصود، بالحالة التالية:
- مُلدَّنة (GBK)
- مُطبَّعة (NBK)
- بالنسبة إلى الحالتين المذكورتين في النقطتين 1 و2، تجدر الإشارة إلى أن المعالجة الحرارية تُجرى في أفران ذات جوّ متحكَّم فيه.
ونتيجةً لذلك تكون الأسطح خاليةً تمامًا من الأكاسيد. وما لم يُحدَّد خلاف ذلك في الاستفسار أو طلب الشراء، فإننا نورّد الأنابيب غير الملحومة بحالة مُلدَّنة (في جوّ متحكَّم فيه) - الفولاذ: تُنتَج جميع الأنابيب من أنواع الفولاذ الكربوني المحددة في مواصفات التصنيع. ويتوافر الفولاذ السبائكي عند الطلب.
- الأطوال: يمكن توريد الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والمسحوبة على البارد بالأطوال التالية:
- أطوال ثابتة: بتفاوتات وفقًا لمواصفة التصنيع.
- الطول الأقصى للأنابيب: 12 mt.
- أطوال تتجاوز 12 mt. عند الطلب.
- الفحوص والاختبارات: تُضمَن جودة الفحص النهائي من خلال الفحوص والاختبارات التالية:
- فحص غير إتلافي كهرومغناطيسي على 100% من الخامات الأنبوبية المعدّة للسحب؛
- اختبارات ميكانيكية وتكنولوجية وفقًا لمواصفات التصنيع؛
- فحص غير إتلافي كهرومغناطيسي على 100% من الأنابيب المسحوبة.
- الشهادات: تُصدَر عادةً شهادة فحص وفقًا لمواصفات التصنيع.
- الوسم: بحسب نوع المنتج، يمكن وسم الأنابيب باستمرار على طولها بالكامل بحبر ثابت، أو وضع بطاقة تعريف على الحزمة عند التعبئة.
- الحماية: للحفاظ على المنتج، تُزيَّت الأسطح الداخلية والخارجية بزيت واقٍ ذي طبقة سائلة، ما لم يحدّد العميل خلاف ذلك.
- التعبئة: تُعبَّأ الأنابيب عادةً في حزم دائرية أو سداسية لا تتجاوز كتلتها 2000 kg.، مكشوفة أو ملفوفة بقماش خيش مطلي بالبولي إيثيلين، ومربوطة بأشرطة فوق شرائط من البولي إيثيلين. وتوضع بطاقة تعريف على كل حزمة.
المستندات الفنية
الجداول الفنية
جدول 01
أنابيب دقيقة غير ملحومة مسحوبة على البارد UNI 7945
71 / 71 صفوف
مرّر أفقيًا لعرض جميع الأعمدة.
| القطر الخارجي (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,123 | 0,142 | 0,166 | ||||||||||
| 7 | 0,148 | 0,172 | 0,203 | ||||||||||
| 8 | 0,173 | 0,201 | 0,240 | 0,275 | 0,296 | ||||||||
| 9 | 0,197 | 0,231 | 0,277 | 0,320 | 0,345 | ||||||||
| 10 | 0,222 | 0,260 | 0,314 | 0,364 | 0,395 | 0,462 | |||||||
| 11 | 0,247 | 0,290 | 0,351 | 0,408 | 0,444 | 0,524 | |||||||
| 12 | 0,271 | 0,320 | 0,388 | 0,453 | 0,493 | 0,586 | 0,666 | ||||||
| 13 | 0,296 | 0,349 | 0,425 | 0,497 | 0,543 | 0,647 | 0,740 | ||||||
| 14 | 0,321 | 0,379 | 0,462 | 0,542 | 0,592 | 0,709 | 0,814 | ||||||
| 15 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | 0,586 | 0,641 | 0,771 | 0,888 | 0,993 | |||||
| 16 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,630 | 0,690 | 0,832 | 0,962 | 1,079 | 1,184 | ||||
| 17 | 0,395 | 0,468 | 0,573 | 0,675 | 0,740 | 0,894 | 1,036 | 1,165 | 1,282 | ||||
| 18 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,956 | 1,110 | 1,251 | 1,381 | 1,498 | |||
| 19 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,763 | 0,838 | 1,017 | 1,184 | 1,338 | 1,480 | 1,609 | |||
| 20 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | 1,079 | 1,258 | 1,424 | 1,578 | 1,720 | 1,850 | ||
| 21 | 0,586 | 0,721 | 0,852 | 0,937 | 1,141 | 1,332 | 1,510 | 1,677 | 1,831 | 1,973 | |||
| 22 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | 1,202 | 1,406 | 1,597 | 1,776 | 1,942 | 2,096 | |||
| 23 | 0,645 | 0,795 | 0,941 | 1,036 | 1,264 | 1,480 | 1,683 | 1,874 | 2,053 | 2,219 | |||
| 24 | 0,675 | 0,832 | 0,985 | 1,085 | 1,325 | 1,554 | 1,769 | 1,973 | 2,164 | 2,343 | |||
| 25 | 0,704 | 0,869 | 1,030 | 1,134 | 1,387 | 1,628 | 1,856 | 2,071 | 2,275 | 2,466 | 2,645 | ||
| 26 | 0,906 | 1,074 | 1,184 | 1,449 | 1,702 | 1,942 | 2,170 | 2,386 | 2,589 | 2,780 | |||
| 27 | 0,943 | 1,119 | 1,233 | 1,510 | 1,776 | 2,028 | 2,269 | 2,497 | 2,713 | 2,916 | |||
| 28 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | 1,572 | 1,850 | 2,115 | 2,367 | 2,608 | 2,836 | 3,052 | |||
| 29 | 1,017 | 1,207 | 1,332 | 1,634 | 1,923 | 2,201 | 2,466 | 2,719 | 2,959 | 3,187 | |||
| 30 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | 1,695 | 1,997 | 2,287 | 2,565 | 2,830 | 3,083 | 3,323 | |||
| 31 | 1,091 | 1,296 | 1,430 | 1,757 | 2,071 | 2,374 | 2,663 | 2,941 | 3,206 | 3,459 | |||
| 32 | 1,128 | 1,341 | 1,480 | 1,819 | 2,145 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | |||
| 33 | 1,165 | 1,385 | 1,529 | 1,880 | 2,219 | 2,546 | 2,861 | 3,163 | 3,452 | 3,730 | |||
| 34 | 1,202 | 1,429 | 1,578 | 1,942 | 2,293 | 2,632 | 2,959 | 3,274 | 3,576 | 3,865 | |||
| 35 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | 2,004 | 2,367 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 3,699 | 4,001 | 4,291 | ||
| 36 | 1,276 | 1,518 | 1,677 | 2,065 | 2,441 | 2,805 | 3,156 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | ||
| 37 | 1,313 | 1,562 | 1,726 | 2,127 | 2,515 | 2,891 | 3,255 | 3,607 | 3,946 | 4,272 | 4,587 | ||
| 38 | 1,350 | 1,607 | 1,776 | 2,189 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,717 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | ||
| 39 | 1,387 | 1,651 | 1,825 | 2,250 | 2,663 | 3,064 | 3,452 | 3,828 | 4,192 | 4,544 | 4,883 | ||
| 40 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | 2,312 | 2,737 | 3,150 | 3,551 | 3,939 | 4,316 | 4,679 | 5,031 | ||
| 41 | 1,461 | 1,740 | 1,923 | 2,374 | 2,811 | 3,237 | 3,650 | 4,050 | 4,439 | 4,815 | 5,179 | ||
| 42 | 1,498 | 1,784 | 1,973 | 2,435 | 2,885 | 3,323 | 3,748 | 4,161 | 4,562 | 4,950 | 5,327 | ||
| 43 | 1,535 | 1,829 | 2,022 | 2,497 | 2,959 | 3,409 | 3,847 | 4,272 | 4,685 | 5,086 | 5,475 | ||
| 44 | 1,572 | 1,873 | 2,071 | 2,558 | 3,033 | 3,496 | 3,946 | 4,383 | 4,809 | 5,222 | 5,622 | ||
| 45 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | 2,620 | 3,107 | 3,582 | 4,044 | 4,494 | 4,932 | 5,357 | 5,770 | ||
| 46 | 1,646 | 1,962 | 2,170 | 2,682 | 3,181 | 3,668 | 4,143 | 4,605 | 5,055 | 5,493 | 5,918 | ||
| 47 | 1,683 | 2,006 | 2,219 | 2,743 | 3,255 | 3,754 | 4,242 | 4,716 | 5,179 | 5,629 | 6,066 | ||
| 48 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | 2,805 | 3,329 | 3,841 | 4,340 | 4,827 | 5,302 | 5,764 | 6,214 | ||
| 49 | 1,757 | 2,095 | 2,318 | 2,867 | 3,403 | 3,927 | 4,439 | 4,938 | 5,425 | 5,900 | 6,362 | ||
| 50 | 1,794 | 2,140 | 2,367 | 2,928 | 3,477 | 4,013 | 4,537 | 5,049 | 5,549 | 6,036 | 6,510 | ||
| 51 | 1,831 | 2,184 | 2,417 | 2,990 | 3,551 | 4,100 | 4,636 | 5,160 | 5,672 | 6,171 | 6,658 | ||
| 52 | 1,868 | 2,228 | 2,466 | 3,052 | 3,625 | 4,186 | 4,735 | 5,271 | 5,795 | 6,307 | 6,806 | ||
| 53 | 1,905 | 2,273 | 2,515 | 3,113 | 3,699 | 4,272 | 4,833 | 5,382 | 5,918 | 6,442 | 6,954 | ||
| 54 | 1,942 | 2,317 | 2,565 | 3,175 | 3,773 | 4,359 | 4,932 | 5,493 | 6,042 | 6,578 | 7,102 | ||
| 55 | 1,979 | 2,361 | 2,614 | 3,237 | 3,847 | 4,445 | 5,031 | 5,604 | 6,165 | 6,714 | 7,250 | ||
| 56 | 2,016 | 2,406 | 2,663 | 3,298 | 3,921 | 4,531 | 5,129 | 5,715 | 6,288 | 6,849 | 7,398 | ||
| 57 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | 3,360 | 3,995 | 4,618 | 5,228 | 5,826 | 6,412 | 6,985 | 7,546 | ||
| 58 | 2,090 | 2,495 | 2,762 | 3,422 | 4,069 | 4,704 | 5,327 | 5,937 | 6,535 | 7,121 | 7,694 | ||
| 59 | 2,127 | 2,539 | 2,811 | 3,483 | 4,143 | 4,790 | 5,425 | 6,048 | 6,658 | 7,256 | 7,842 | ||
| 60 | 2,164 | 2,583 | 2,861 | 3,545 | 4,217 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | 7,392 | 7,990 | ||
| 61 | 2,628 | 2,910 | 3,607 | 4,291 | 4,963 | 5,622 | 6,270 | 6,905 | 7,527 | 8,138 | |||
| 62 | 2,672 | 2,959 | 3,668 | 4,365 | 5,049 | 5,721 | 6,381 | 7,028 | 7,663 | 8,286 | |||
| 63 | 2,717 | 3,009 | 3,730 | 4,439 | 5,135 | 5,820 | 6,492 | 7,151 | 7,799 | 8,434 | |||
| 64 | 2,761 | 3,058 | 3,791 | 4,513 | 5,222 | 5,918 | 6,603 | 7,275 | 7,934 | 8,582 | |||
| 65 | 2,805 | 3,107 | 3,853 | 4,587 | 5,308 | 6,017 | 6,714 | 7,398 | 8,070 | 8,730 | |||
| 66 | 2,850 | 3,156 | 3,915 | 4,661 | 5,394 | 6,116 | 6,825 | 7,521 | 8,206 | 8,878 | |||
| 67 | 2,894 | 3,206 | 3,976 | 4,735 | 5,481 | 6,214 | 6,936 | 7,645 | 8,341 | 9,026 | |||
| 68 | 2,938 | 3,255 | 4,038 | 4,809 | 5,567 | 6,313 | 7,047 | 7,768 | 8,477 | 9,174 | |||
| 69 | 2,983 | 3,304 | 4,100 | 4,883 | 5,653 | 6,412 | 7,158 | 7,891 | 8,613 | 9,321 | |||
| 70 | 3,027 | 3,354 | 4,161 | 4,957 | 5,740 | 6,510 | 7,269 | 8,015 | 8,748 | 9,469 | |||
| 71 | 3,403 | 4,223 | 5,031 | 5,826 | 6,609 | 7,380 | 8,138 | 8,884 | 9,617 | ||||
| 72 | 3,452 | 4,285 | 5,105 | 5,912 | 6,708 | 7,490 | 8,261 | 9,019 | 9,765 | ||||
| 73 | 3,502 | 4,346 | 5,179 | 5,999 | 6,806 | 7,601 | 8,384 | 9,155 | 9,913 | ||||
| 74 | 3,551 | 4,408 | 5,253 | 6,085 | 6,905 | 7,712 | 8,508 | 9,291 | 10,061 | ||||
| 75 | 3,600 | 4,470 | 5,327 | 6,171 | 7,003 | 7,823 | 8,631 | 9,426 | 10,209 | ||||
| 76 | 3,650 | 4,531 | 5,401 | 6,257 | 7,102 | 7,934 | 8,754 | 9,562 | 10,357 |
لا توجد صفوف مطابقة
الكتل الخطية - الوزن لكل وحدة طول (kg/mt)
عرض الجدول الأصلي +
أوراق البيانات الفنية الأصلية
أنابيب دقيقة غير ملحومة مسحوبة على البارد UNI 7945
القيم والوحدات مطابقة لورقة البيانات الفنية الأصلية. يُرجى تأكيد المتطلبات المنطبقة والتوافر في عرض السعر.
العودة إلى كتالوج الأنابيبمشروعك القادم
لنرسم ملامح
توريدك المقبل.
مواصفات فنية. احتياج حقيقي. لنبدأ من هنا.
اطلب عرض أسعار